loading...
Daftar Perkembangan Harga Daging Sapi Paha Belakang, Minggu Pertama Juni 2016 di Berbagai Pasar Tradisional Area Jakarta dan Sekitarnya
No. | Pasar | Juni 2016 | Tertinggi Juni 2016 |
Rata-Rata Juni 2016 |
Terendah Juni 2016 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Pasar Senen Blok III - VI | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
2. | Pasar Jembatan Merah | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 |
3. | Pasar Sunter Podomoro | 145.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 144.167 | 140.000 |
4. | Pasar Rawa Badak | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 111.667 | 110.000 |
5. | Pasar Grogol | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 121.667 | 120.000 |
6. | Pasar Glodok | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
7. | Pasar Minggu | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
8. | Pasar Mayestik | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 125.000 | 122.500 | 120.000 |
9. | Pasar Pramuka | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
10. | Pasar Kramat Jati | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
11. | Pasar Jatinegara | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
12. | Pasar Perumnas Klender | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
13. | Pasar Pulo Gadung | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 143.333 | 140.000 |
14. | Pasar Pal Meriam | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
15. | Pasar Ciplak | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
16. | Pasar Cijantung | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
17. | Pasar Cibubur | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 111.667 | 110.000 |
18. | Pasar Ujung Menteng | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
19. | Pasar Tanah Abang Blok A-G | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
20. | Pasar Petojo Ilir | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
21. | Pasar Paseban | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
22. | Pasar Cempaka Putih | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
23. | Pasar Johar Baru | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 114.167 | 110.000 |
24. | Pasar Baru Metro Atom | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
25. | Pasar Kebayoran Lama | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 130.000 | 123.333 | 120.000 |
26. | Pasar Cipete | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
27. | Pasar Pesanggrahan | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
28. | Pasar Pondok Labu | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
29. | Pasar Lenteng Agung | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
30. | Pasar Mampang Prapatan | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
31. | Pasar Tebet Barat | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 121.667 | 120.000 |
32. | Pasar Rumput | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
33. | Pasar Tomang Barat | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 123.333 | 120.000 |
34. | Pasar Cengkareng | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
35. | Pasar Pos Pengumben | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 120.000 | 130.000 | 121.667 | 120.000 |
36. | Pasar Pal Merah | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 128.333 | 125.000 |
37. | Pasar Jembatan Lima | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
38. | Pasar Kelapa Gading | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
39. | Pasar Pademangan Timur | 120.000 | 120.000 | 124.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 135.667 | 120.000 |
40. | Pasar Pluit | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
Loading...
loading...